Demokrat Pastikan KIM Plus di Parlemen tidak Kendur Awasi Pemerintah
Editor: Isro Antoni
|
Jumat , 16 Aug 2024 - 20:00
Anggota DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).--Foto: Antara
2. Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%)
3. Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara (13,22%).
4. PKB dengan 16.115.655 dengan suara (10,61%).
5. Partai NasDem dengan 14.660.516 suara (9,65%).
6. PKS dengan 12.781.353 suara (8,42%).
7. Partai Demokrat dengan 11.283.160 suara (7,43%).
8.PAN dengan 10.984.003 suara (7,23%).