Sekjen PBNU Minta PKB tak Banyak Bermanuver
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf--Foto: Antara
1. PDI Perjuangan 25.387.279 suara (16,72 persen)
2. Partai Golkar 23.208.654 suara (15,29 persen)
3. Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,22 persen)
4. PKB 16.115.655 suara (10,62 persen)
5. Partai NasDem 14.660.516 suara (9,66 persen)
6. PKS 12.781.353 suara (8,42 persen
7. Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,43 persen)
8. PAN 10.984.003 suara (7,24 persen)
Secara keseluruhan, delapan partai tersebut mengumpulkan 88,6 persen suara atau 134.492.328 suara. (ant)